# Jucator Jocuri
1. AREsteban Rivas 4173 3 15
2. ARLean.jpn 2 13
3. ARAgos Llanos 3 12
4. ARNim00N 3 11
4. ARDylan Gazzola 4 11
4. AREugenia Esteban 8 11
4. ARmartin gutierrez 8738 6 11
8. AREl Viejo_ 2 10
8. ARMateo Arce 6367 3 10
10. ARCandela rocio Sotomayor 3 9
10. ARBenjaaanigga 3 9
12. ARMakekukuke 2 8
12. ARdosie 1 8
12. ARMorena Segui 3 8
12. ARMandarinah-nYaAa 2 8
12. ARBianquitaa 2 8
12. ARSanti Figueroa 4986 2 8
12. ARYodo 2 8
12. ARLeoncio 2004 3 8
12. ARElalesi 3 8
12. ARMIGUELTEAM48 3 8
22. ARSelwinxx 3 7
22. ARJuAnzeto07 1 7
22. ARAgusteen32 1 7
22. ARBoludita 5 7
22. ARTomas Albarado 4 7
22. ARTomás Alustriza 6921 3 7
22. ARcojetravas 2 7
22. ARsantin0 2 7
22. ARAri Agi 2 7
22. ARMatias Lopez 7778 3 7
22. ARBautista Bolañez 2 7
22. ARMaximo Ayala 2 7
22. ARMauro D. 2 7
35. ARfushigurox 2 6
35. AREl bicho SSSSIIU 2 6
35. ARTomás Herrera 8674 2 6
35. ARLuuug 2 6
35. ARAgusSoler 2 6
35. ARenrolandosoypro 2 6
35. ARXiaoWu 2 6
35. ARPepito00 2 6
35. ARMattutte37 2 6
35. ARjuanaaaaaaaaaa 3 6
35. ARori0800 5 6
35. ARgordo puto trolo 3 6
35. ARThomas Gonzalez 5984 3 6
35. ARFacio Luca 1 6
35. ARCompotaNani bobesponja 1 6
35. ARVipers 1 6
Statistics are updated every ~5 minutes