# Jucator Jocuri
1. UYgnomos.uy 2 13
2. UYPablo Magallanes 4207 3 11
2. UYNicolas Pastene 6 11
4. UYnatilomein 3 9
5. UYLucas Lopez 349 5 8
5. UYSantip 3388 4 8
7. UYArriba Jesus 2 7
7. UYAnderson Olivera 9693 2 7
7. UYManuel Garciaaaa 4 7
10. UYLucas Hernandez 9734 1 5
11. UYCaMiLaXD 1 4
11. UYmili quijano 1 4
11. UYGiuliana Pereira 6435 1 4
11. UYantigilesxdxdxd 1 4
11. UYcami sobrero 4 4
11. UYgaeeel 2 4
11. UYmono_grande 1 4
11. UYBelen Silva 4342 1 4
19. UYLucia Vázquez 23 3 3
19. UYsofi celsi 2 3
19. UYAnn Luck 1 3
19. UYbeluchota 1 3
19. UYJuan Churi 1 3
19. UYKetcha 1 3
25. UYSeba 5278 1 2
25. UYLucitun 1 2
25. UYlucia arias 1 2
25. UYannbae 1 2
25. UYMarcelo Vidarte 1 2
25. UYFacux Pintos 1 2
25. UYLAUTARO PRIETO 1 2
32. UYbeli pro 1 1
32. UYParie 1 1
32. UYtetas pegajosas 1 1
32. UYLorena Gonzalez 9718 1 1
36. UYPilarAlves 1 0
36. UYFranco Piriz 1 0
36. UYsanty456877 1 0
Statistics are updated every ~5 minutes