# Jucator Jocuri
1. UYfede 697 31 161
2. UYAgustina Silva 9066 36 96
3. UYTuloba69 16 91
4. UYromer0ari 23 89
5. UYEmiliana Vener 26 88
6. UYMauri_CIR 23 73
7. UYAvincula 12 71
8. UYPatronDePatrones 15 65
9. UYNazaret Cabrera 36 64
10. UYBenja03 18 62
11. UYLu01 36 61
12. UYAndrewS 33 59
12. UYEze Torres 2201 34 59
12. UYDiegooore 20 59
12. UYSOYBUENAGENTE 16 59
16. UYAntonella Gomez 9027 20 58
16. UYEzequiel Rocgmpach 2249 31 58
18. UYbopis 10 57
19. UYNaguelette 43 56
20. UYBochiii 12 55
20. UYMauricio Cataldo 7093 20 55
22. UYLeandro Regalin 16 54
23. UYMatt_BA 11 53
24. UYpeladogoloso1 17 52
25. UYCarolina Piriz 21 51
26. UYLulyvazuwu 48 50
26. UYSofiaaHolasofiaa 18 50
26. UYFederico Prieto 2455 21 50
29. UYxanɘƨƨed 10 48
29. UYkarojhfgh 9 48
31. UYsantiago 3439 31 47
32. UYVIrus_ Feli 14 46
32. UYFXG Joaco 10 46
32. UYLautyyyp 22 46
32. UYLucas Franco 3117 13 46
36. UYfeli..... 9 45
36. UYLucho Paciel 21 45
38. UYJoaquin Preghenella 18 44
38. UYGuillermo Rivero 18 44
38. UYEdavagames 17 44
41. UYThxago 9 43
41. UYMartina Varela 13 43
41. UYNahuel Rodriguez 6163 20 43
41. UYMaguito_3 12 43
45. UYGiu⁴ 8 42
45. UYtisthv 17 42
45. UYTUSSIBARRIO 15 42
48. UYSebaaa Kcy (Sebaaa) 12 41
48. UYmau pro 19 41
48. UYsofi FF 16 41
Statistics are updated every ~day