# Jucator Jocuri
1. UYfede 697 31 161
2. UYAgustina Silva 9066 36 96
3. UYTuloba69 16 91
4. UYromer0ari 23 89
5. UYEmiliana Vener 26 88
6. UYMauri_CIR 23 73
7. UYLeandro Regalin 18 66
8. UYPatronDePatrones 15 65
9. UYNazaret Cabrera 36 64
9. UYDiegooore 22 64
11. UYBenja03 18 62
12. UYLu01 36 61
13. UYAndrewS 33 59
13. UYSOYBUENAGENTE 16 59
13. UYEze Torres 2201 34 59
16. UYEzequiel Rocgmpach 2249 31 58
17. UYbopis 10 57
18. UYNaguelette 43 56
19. UYel pele 15 55
19. UYAntonella Gomez 9027 19 55
19. UYBochiii 12 55
19. UYMauricio Cataldo 7093 20 55
23. UYMatt_BA 11 53
24. UYpeladogoloso1 17 52
25. UYCarolina Piriz 21 51
26. UYSofiiiii;) 18 50
26. UYFederico Prieto 2455 21 50
28. UYLulyvazuwu 46 48
28. UYxanɘƨƨed 10 48
28. UYJoaquín Borucki 11 48
28. UYkarojhfgh 9 48
32. UYLucas Franco 3117 13 46
32. UYLautyyyp 22 46
32. UYFXG Joaco 10 46
32. UYVIrus_ Feli 14 46
36. UYAxeel Ceriani 9 45
36. UYsantiago 3439 29 45
36. UYfeli..... 9 45
36. UYLucho Paciel 21 45
40. UYGuillermo Rivero 18 44
40. UYJoaquin Preghenella 18 44
40. UYEdavagames 17 44
43. UYMartina Varela 13 43
43. UYThxago 9 43
43. UYMaguito_3 12 43
43. UYNahuel Rodriguez 6163 20 43
47. UYTUSSIBARRIO 15 42
47. UYEvelyn Alvez 24 42
47. UYGiu⁴ 8 42
50. UYmau pro 19 41
Statistics are updated every ~day