# Jucator Jocuri
1. PLKODIM 1100 1100
2. USSteve Svensson 812 812
3. DEKiki Wo 2 736 735
4. PLLaura Patera 652 680
5. USPowder11 415 659
6. ITRoberto Petani 641 641
7. USWhisperer 424 613
8. ITAmalia Dams 539 539
9. USTeeny513 514 515
10. CLAbermudez 186 466
11. ITElisabetta Vitali 465 465
12. CADik-Dik 153 441
13. ESJulius_DarthF 36 388
14. CLSteve Rogerss 74 374
15. DEGMA2911 101 369
16. COcamiloMD 45 366
17. FRjuste Eviam 352 353
18. FRbuzbee 78 348
18. CLCarlitrosparra 169 348
20. RUCam Roy 150 343
21. SEMallans 48 335
22. MXMario Gutierrez 1245 120 325
23. FRPASCALOUTV 98 313
24. COFelipeOrtiz20 38 312
25. SEMärtin 55 310
26. BADominik Maric 185 299
27. SEAngelica Cisalli 70 297
28. ARLeoom 104 296
29. DEBasti 7 110 295
30. MXHctoralv 81 292
31. PLMaja Zielinska 285 285
32. PLKatarzyna Szczepanek 277 281
33. PLAdrian Różyński 83 275
34. FRScott Urquhart 28 267
35. RUDmitriy Melikhov 39 264
36. ATamsel1 118 262
37. USAnnabeld 127 259
38. FRFeeline91 38 256
38. FRsupercoco 56 256
40. USJMS Golden 30 251
40. SEHanna Larsson 48 251
42. ARlucia ousset 90 246
42. FRCorndog 67 246
42. PLPrzemo * 134 246
45. PLWojtek Grodzki 82 239
46. ARGuille Nicolari 96 231
47. PLtotalnykox 72 230
48. PLBogna Czarnopolska 70 229
48. COMaria Del Socorro Vargas 35 229
50. BOCris Croos 50 227
Statistics are updated every ~day

Publicitate